[BEL D2-8] แอฟเซ ลีแอช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 39 | 30 | 8 | 32.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 15 | 15 | 9 | 25.0% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 24 | 15 | 10 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 9 | 8 | 8 | 15 | 17 | 35 | 8 | 36.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 16 | 9 | 25.0% |
ทีมเยือน | 13 | 6 | 1 | 6 | 7 | 9 | 19 | 4 | 46.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0.0% |
[BEL D2-4] พาทโร ไอสเดน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 12 | 8 | 4 | 47 | 24 | 44 | 4 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 15 | 21 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 9 | 23 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 11 | 11 | 2 | 21 | 9 | 44 | 2 | 45.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 5 | 23 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 21 | 1 | 41.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16.7% |
ฟราน โบเรียนส์ | 0-0![]() |
KMSK Deinze |
ลีแอร์ส | 0-1 | วาสแลนด์ บีเวเรน |
ซูลเต้ วาเรเกม | 3-1 | Anderlecht II |
เอสซี โลเคอเรน-เทมเซ | 1-0 | เควีเอสเค ลอมเมล |
แอฟเซ ลีแอช | 2-2 | พาทโร ไอสเดน |